Description
-
SPU:MBW702264
-
Material:Woolen
-
Style:Casual/Daily
-
Size:S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL/XXXXXL
-
Season:Fall/Winter/Early Winter/Late Fall
*The item does not include any accessories in the picture, unless stated otherwise in the product description.
Size chart
| Size | Bust | Clothing Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 115.0 | 45.28 | 109.0 | 42.91 |
| M | 120.0 | 47.24 | 110.5 | 43.50 |
| L | 125.0 | 49.21 | 112.0 | 44.09 |
| XL | 130.0 | 51.18 | 113.5 | 44.68 |
| 2XL | 135.0 | 53.15 | 115.0 | 45.28 |
| 3XL | 140.0 | 55.12 | 116.5 | 45.87 |
| 4XL | 145.0 | 57.09 | 118.0 | 46.46 |
| 5XL | 150.0 | 59.05 | 119.5 | 47.05 |
Comment