SPU:
Edition type:
Pants Length:
Elasticity:
Waistlines:
Pants type:
Silhouette:
Thickness:
Size Type:
Activity:
Material:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
| Size | Length | Waist | Hip | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 44.2 | 17.4 | 69 | 27.2 | 91 | 35.8 |
| M | 45 | 17.7 | 72 | 28.3 | 95 | 37.4 |
| L | 45.8 | 18 | 77 | 30.3 | 101 | 39.8 |
| XL | 46.6 | 18.3 | 82 | 32.3 | 107 | 42.1 |
| XXL | 47.4 | 18.7 | 87 | 34.3 | 113 | 44.5 |
Comment