
S | M | XL | XXL | |
Width | 20 | 22 | 24 | 26 |
Height | S | M | L | XL |
size | 1X | 2X | 3X | 4X |
water | “65 ~ 55” | “65 ~ 55” | “65 ~ 55” | “65 ~ 55” |
color | 78 - 89 | 78 - 89 | 78 - 89 | 78 - 89 |
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Color Multicolor
Size S
ODER
SPU:
Clothes Length:
Sleeve Length:
Edition type:
Elasticity:
Silhouette:
Thickness:
Size Type:
Activity:
Material:
Neckline:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Cuff:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Hem Width | Length | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 66.6 | 26.2 | 103 | 40.6 | 65.5 | 25.8 |
M | 67.5 | 26.6 | 107 | 42.1 | 67 | 26.4 |
L | 68.9 | 27.1 | 113 | 44.5 | 68.5 | 27 |
XL | 70.3 | 27.7 | 119 | 46.9 | 70 | 27.6 |
XXL | 71.7 | 28.2 | 125 | 49.2 | 71.5 | 28.1 |
Ihren Namen
Bewertung
Körper der Überprüfung
Wir schätzen Ihren Beitrag. Teilen Sie Ihre Bewertung, damit auch alle anderen davon profitieren können.